部分案例展示
-
新海虎号 — 13500方耙吸式挖泥船
海洋科技提供:全套液压设备的管路系统及一站式服务
2024-05-20
-
海洋石油981 — 3000米深水钻井平台
海洋科技提供:钻井液压系统及高压空气系统管路连接
2024-05-20
-
通恒号 — 11000方挖泥船
海洋科技提供:全套液压设备的管路系统及一站式服务
2024-05-20
-
德合号 — 5000吨打捞起重船
海洋科技提供:铺管区域液压管路及一站式服务
2024-05-20
-
海恒一号 — 多功能平台
海洋科技提供:全套液压设备的管路系统及一站式服务
2024-05-20
-
北海救203 — 救助船
海洋科技提供:截流板航态控制系统
2024-05-20
部分业绩
| 序号 | 项目 | 船厂/客户 | 应用部位 | 供应产品 | 数量 | 时间 | |
| 1 | 105000吨油轮 | 外高桥造船集团有限公司 | 阀控系统 | 阀控产品 | 10 | 2005 | |
| 2 | 29000吨化学品船 | 广船国际股份有限公司 | 仪表系统 | 管附件 | 1 | 2005 | |
| 3 | 综合海洋调查船 | 芜湖船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2005 | |
| 4 | 泰国改装船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2005 | |
| 5 | 175000吨散货船 | 外高桥造船集团有限公司 | - | 管附件 | 16 | 2005-2006 | |
| 6 | 4200m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 整船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2005-2006 | |
| 7 | 13500m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 整船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2005-2007 | |
| 8 | 38500吨波士顿船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 28 | 2005-2009 | |
| 9 | 1400TEU集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 2006 | ||
| 10 | 1700TEU集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 4 | 2006 | |
| 11 | 2600TEU集装箱船 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2006 | |
| 12 | 2600HP拖船 | 湛江滨海船厂 | 阀控系统 | 阀控产品 | 1 | 2006 | |
| 13 | 运输补给船 | 广船国际股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2006 | |
| 14 | 30万吨FPSO | 外高桥造船集团有限公司 | 仪表系统 | 管附件 | 1 | 2006 | |
| 15 | 6500吨成品油轮 | 江门银星船厂 | 液位遥测系统、舵系衬套 | 液位遥测产品、轴承 | 2 | 2006 | |
| 16 | 13500m3耙吸式挖泥船 | 无锡东舟船舶附件有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2006 | |
| 17 | 气垫船 | 江南求新船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2006-2007 | |
| 18 | 综合援潜救生船 | 广船国际股份有限公司 | 阀控系统、舵系衬套、液压系统 | 阀控产品、轴承、 管系及附件 |
1 | 2006-2007 | |
| 19 | 147210m3LNG | 沪东中华造船集团有限公司 | 阀控系统、灭火系统 | 管系及附件 | 5 | 2006-2007 | |
| 20 | 51800吨成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管附件、轴承 | 4 | 2006-2007 | |
| 21 | 52500吨载重原油船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统、舵系衬套 | 管附件、唯特利、轴承 | 4 | 2006-2007 | |
| 22 | 2300m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 整船液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2006-2007 | |
| 23 | 5000m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 整船液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2006-2008 | |
| 24 | 5000m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 整船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 25 | 8000方挖泥船 | 无锡东舟船舶附件有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2007 | |
| 26 | 75500DWT散货船 | 江苏熔盛重工 | 舱口盖液压系统 | 管系及附件 | 6 | 2007 | |
| 27 | 16800DWT成品油轮 | 辽宁宏冠船业 | 阀控系统 | 管系及附件 | 2 | 2007 | |
| 28 | 巡逻船 | 西江造船厂 | 甲板机械液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 29 | FSO 350000桶 | 舟山中远船务有限公司 | 阀控系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 30 | 14000KW救助船 | 黄埔造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 31 | 大型航标船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 32 | 8方抓斗挖泥船 | 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 33 | 1400TEU集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 5 | 2007 | |
| 34 | 1700TEU集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 5 | 2007 | |
| 35 | 3200HP拖轮 | 芜湖船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 36 | 崇明三岛 | 武汉金海 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007 | |
| 37 | 2000方挖泥船 | 大连辽南船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2007 | |
| 38 | 8000方挖泥船 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007-2008 | |
| 39 | 40000吨成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件 | 4 | 2007-2008 | |
| 40 | 16888m3耙吸挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2007-2008 | |
| 41 | 16500DWT化学品船 | 辽宁宏冠船业 | 阀控系统 | 管系及附件 | 6 | 2007-2008 | |
| 42 | 2600TEU集装箱船 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 水雾系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 6 | 2007-2008 | |
| 43 | WBC30-500坞臂作业车 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 船坞行走作业车 | 液压产品、管附件 | 8 | 2007-2008 | |
| 44 | 4000HP | 桂江造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2007-2008 | |
| 45 | 32500DWT散货船 | 江门南洋造船有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 11 | 2007-2010 | |
| 46 | 50500DWT(A)化学品船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件 | 2 | 2008 | |
| 47 | 50500DWT(G)化学品船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件 | 1 | 2008 | |
| 48 | 6500HPS | 黄埔造船厂 | - | 卡箍 | 5 | 2008 | |
| 49 | 医疗船 | 广船国际股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2008 | |
| 50 | 5000DWT多用途 | 舟山五洲船舶修造有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2008 | |
| 51 | OEM | 华南船舶机械有限公司 | 海洋平台吊机 | 管附件 | 1 | 2008 | |
| 52 | 试验台配管 | MOOG控制系统 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2008 | |
| 53 | 8000HP | 黄埔造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2008 | |
| 54 | FIRE BOAT4 | 海事通 | 阀门遥控系统 | 阀控产品 | 1 | 2008 | |
| 55 | 6500吨成品油轮 | GMG | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2008 | |
| 56 | 2500吨渔政船 | 湛江滨海船厂 | 阀控系统、液位遥测系统 | 阀控产品、液位遥测产品 | 1 | 2008 | |
| 57 | 1000吨油轮 | 上海海迅机电工程有限公司 | 泵站液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2008 | |
| 58 | 6500HP油田守护工作船 | 大连辽南船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2008 | |
| 59 | 230000DWT VLOC | 广州中船龙穴造船有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2008 | |
| 60 | 13000m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2008-2009 | |
| 61 | 8500m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2008-2009 | |
| 62 | 308000DWT VLCC | 广州中船龙穴造船有限公司 | 甲板机械液压系统 | 管系及附件、管制作 | 4 | 2008-2009 | |
| 63 | 4500m3自航绞吸挖泥船 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 全船液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2008-2009 | |
| 64 | 5000PCTC客滚船 | 浙江东海岸船业有限公司 | RO-RO液压系统 | 管系及附件、一站式 | 2 | 2008-2009 | |
| 65 | 180000DWT散货船 | 北海船舶重工 | 甲板液压机械 | 管系及附件 | 16 | 2008-2011 | |
| 66 | 180000DWT散货船 | 大连船舶重工 | 甲板液压机械 | 管系及附件 | 44 | 2008-2011 | |
| 67 | 31800DWT散货船 | 江门南洋造船有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 15 | 2008-2011 | |
| 68 | 57000DWT散货船 | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统、舵系衬套、阀控系统 | 管系及附件、轴承 阀控产品 |
19 | 2008-2012 | |
| 69 | 码头液压系泊系统 | 广州航通船业有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、一站式、 轴承 |
1 | 2009 | |
| 70 | 9500m3耙吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2009 | |
| 71 | 230000DWT VLOC | 广州中船龙穴造船有限公司 | 甲板机械液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2009 | |
| 72 | 936平台 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 钻台井架 | 管系及附件 | 1 | 2009 | |
| 73 | 试验台 | MOOG控制系统 | 泵站液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2009 | |
| 74 | 40米铺管船 | 武汉南华黄冈江北造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2009 | |
| 75 | 3000米深水半潜式平台 | 外高桥造船集团有限公司 | 钻井液压系统及高压空气系统 | 管附件 | 1 | 2009 | |
| 76 | 南海2号平台 | 湛江滨海船厂 | 阀控系统 | 阀控产品 | 1 | 2009 | |
| 77 | 9500m3耙吸式挖泥船 | 无锡东舟船舶附件有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2009 | |
| 78 | 2000车 | 无锡东舟船舶附件有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2009 | |
| 79 | 南沙消防船 | 广船国际股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2009 | |
| 80 | 57000吨散货船 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 5 | 2009-2010 | |
| 81 | 2500m3挖泥船 | 大连辽南船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2009-2010 | |
| 82 | 39000吨成品油船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件 | 6 | 2009-2010 | |
| 83 | 230000DWT VLOC | 广州中船龙穴造船有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 12 | 2009-2010 | |
| 84 | UT788CD深水三用工作船 | 武昌船厂 | 全船液压系统、阀控系统 | 管系及附件、阀控产品 | 2 | 2009-2012 | |
| 85 | 3500绞吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2010 | |
| 86 | 6500马力油田守护船 | 黄埔造船厂 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 2 | 2010 | |
| 87 | 2000吨大标船 | 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2010 | |
| 88 | 客货二用船 | 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2010 | |
| 89 | 4方抓斗船 | 益阳中海船舶有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2010 | |
| 90 | 82000吨散货船 | 芜湖船厂 | 舵系衬套 | 轴承 | 7 | 2010 | |
| 91 | 79600吨散货船 | 南京武家嘴船厂 | 舵系衬套 | 轴承 | 11 | 2010 | |
| 92 | 57000吨散货船 | 东方重工 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2010 | |
| 93 | 82000吨散货船 | 东方重工 | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2010 | |
| 94 | 5000PCTC汽车运输船 | 浙江东海岸船业有限公司 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 4 | 2010-2011 | |
| 95 | 8000吨多用途船 | 中国长航宜昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2010-2011 | |
| 96 | 1400客位/2000米线客滚船 | 广船国际股份有限公司 | 液压管系及附件 | 管系及附件 | 4 | 2010-2012 | |
| 97 | 50000吨散货船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2011 | |
| 98 | 11888m3耙吸挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 99 | 17600DWT散货轮 | 江苏熔盛重工 | 舱口盖液压管系 | 管系及附件 | 2 | 2011 | |
| 100 | 2000方/时自航吸盘挖泥船 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 101 | 试验台架 | 青岛金诺机械 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2011 | |
| 102 | 57000吨散货船 | 南京武家嘴船厂 | 舵系衬套 | 轴承 | 4 | 2011 | |
| 103 | VS465 | 科得威 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 104 | 11000m3耙吸挖泥船 | 江苏华阳重工 | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2011 | |
| 105 | 海恒一号平台 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2011 | |
| 106 | 35000吨+57000吨散货船 | 广东中远船务工程有限公司 | 舱盖液压系统 | 管系及附件 | 12 | 2011 | |
| 107 | 3500绞吸式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 108 | 82000吨散货船 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 19 | 2011 | |
| 109 | 115000载重吨原油轮 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 110 | 2000m³/h绞吸挖泥船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011 | |
| 111 | 海洋石油 278 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 水雾系统 | 管系及附件 | 1 | 2011-2012 | |
| 112 | 4600m²多用途船 | 广东中远船务工程有限公司 | 消防系统、淡水系统、海水冷却系统 | 管系及附件、唯特利 | 2 | 2011-2012 | |
| 113 | 320000载重吨超大型油轮 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2011-2012 | |
| 114 | 48000吨成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、管制作、 轴承 |
9 | 2011-2012 | |
| 115 | 10288m3耙吸挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 全船液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2011-2012 | |
| 116 | 11000m3耙吸挖泥船 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 全船液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2011-2012 | |
| 117 | 4700DWT沥青船 | 武汉南华黄冈江北造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2011-2012 | |
| 118 | 科学综合考察船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2011-2012 | |
| 119 | 8000HP多用途工作船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2012 | |
| 120 | 39000吨(A)化学品/成品油船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2012 | |
| 121 | 6000吨级成品油船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 1 | 2012 | |
| 122 | 37500T化学品/成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2012 | |
| 123 | 50000吨化学品/成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 124 | 平台驳 | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统、高压水雾 | 管系及附件、唯特利 | 4 | 2012 | |
| 125 | 85M多用途船 | 广州航通船业有限公司 | 阀控系统 | 阀控产品 | 2 | 2012 | |
| 126 | 82000吨散货船 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 8 | 2012 | |
| 127 | 51.8米 | 桂江造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2012 | |
| 128 | 改装船 | 桂江造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2012 | |
| 129 | 1000T海监船 | 黄埔造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 130 | 8000KW海洋救助船 | 黄埔造船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2012 | |
| 131 | 12000方耙吸挖泥船 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 132 | 邦嘉船 | 南通中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 133 | DPS3铺管起重海洋工程船 | 南通中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2012 | |
| 134 | 11000方挖泥船 | 天津博迈科 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 135 | 5500T大型巡航救助船 | 武昌船厂 | 水幕系统液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 136 | 16000KW多用途海洋拖船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 137 | 80米巡逻船 | 武昌船厂 | 水幕系统液压系统 | 管系及附件、唯特利 | 1 | 2012 | |
| 138 | 近海快速救助船 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件、阀控产品 | 3 | 2012 | |
| 139 | 大连1000T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 140 | 江苏1000T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2012 | |
| 141 | JU2000E自升式钻井平台 | 外高桥造船集团有限公司 | 钻井液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2012-2013 | |
| 142 | 63500吨散货船 | 扬州大洋造船有限公司 | 舱口盖液压管系 | 管系及附件 | 8 | 2012-2013 | |
| 143 | 37000吨多用途船 | 中国长江航运集团青山船厂 | 液压系统 | 管系及附件、管制作 | 4 | 2012-2013 | |
| 144 | 17000m3耙吸挖泥船 | 舟山市蓬莱船舶修造有限公司 | 全船液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2012-2013 | |
| 145 | 试验台 | MOOG控制系统 | 试验台液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2012-2013 | |
| 146 | UT771CDL 海工补给船 | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件 | 8 | 2012-2014 | |
| 147 | 37000DWT散货船 | 江门南洋造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 10 | 2012-2014 | |
| 148 | 5000m³/h绞吸挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 软管 | 1 | 2013 | |
| 149 | 海安航线客滚轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 150 | 捷龙号挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 151 | 18方抓斗式挖泥船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 152 | 2400HP全回转起锚艇 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 153 | 7000m³自航泥驳 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 154 | 28000TDW散货船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舱口盖液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2013 | |
| 155 | HAVYARD832LSE | 黄埔造船厂 | - | 唯特利 | 2 | 2013 | |
| 156 | 40000吨成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2013 | |
| 157 | 83.6米多用途船 | 广州航通船业有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2013 | |
| 158 | 65米多用途船 | 广州航通船业有限公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 4 | 2013 | |
| 159 | 90M自升式平台 | 青岛海西重机有限责任公司 | 桩腿液压升降系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 160 | 半潜船 | 浙江汉力士 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 161 | 8500PCTC | 厦门船舶重工股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 162 | 大连600T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 163 | 青岛600T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 164 | 大连1500T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 165 | 山东1000T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 166 | PSV海工船 | 黄埔造船厂 | - | 唯特利 | 1 | 2013 | |
| 167 | 中海39200T | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 168 | 四方抓斗挖泥船 | 武汉航道船厂 | 液压系统 | 管系及附件、一站式 | 1 | 2013 | |
| 169 | 四方抓斗挖泥船 | 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2013 | |
| 170 | 35900DWT散装货轮 | 扬帆集团 | 舱口盖液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 171 | 64000DWT散装货轮 | 扬帆集团 | 舱口盖液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2013 | |
| 172 | 38670DWT灵便型散货船 | 扬帆集团 | 液压系统 | 管系及附件 | 6 | 2013 | |
| 173 | UT771CDL 海工补给船 | 舟山中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件、唯特利 | 4 | 2013 | |
| 174 | 63500吨散货船 | 浙江船厂 | 舱口盖液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 175 | 317000吨 | 江苏熔盛重工 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 176 | 顺峰 | 南通中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 177 | 凯旋 | 南通中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2013 | |
| 178 | 2339集装箱船 | JADA | 舵系衬套 | 轴承 | 1 | 2013 | |
| 179 | 桩脚式钻探平台 | 新加坡 | 液压系统 | 管附件 | 1 | 2013 | |
| 180 | 82000吨散货船 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2013 | |
| 181 | 63500吨散货船 | 扬州大洋造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 6 | 2013 | |
| 182 | 6000HP深水供应船 | 黄埔造船厂 | 高低压液压系统、阀控系统 海底阀 | 管系及附件、阀控产品 | 4 | 2013-2014 | |
| 183 | 8000HP深水环保船 | 黄埔造船厂 | 高低压液压系统、阀控系统 通风阀 | 管系及附件、阀控产品 | 1 | 2013-2014 | |
| 184 | 39000DWT散货船 | 江门南洋造船有限公司 | 锚绞及舱口盖液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 10 | 2013-2014 | |
| 185 | 5000T海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2013-2014 | |
| 186 | 90M自升式平台 | 渤船重工 | 桩腿液压升降系统 | 管系及附件 | 1 | 2013-2014 | |
| 187 | 200人维修工作船 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 5 | 2013-2014 | |
| 188 | 3000吨渔政船 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统、液位遥测系统 | 管系及附件、阀控产品 液位遥测产品 |
5 | 2013-2014 | |
| 189 | UT771WP | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件、阀控产品 | 8 | 2013-2014 | |
| 190 | 1000吨渔政船 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2013-2014 | |
| 191 | 3000吨海监船 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管子及附件、唯特利 | 5 | 2013-2014 | |
| 192 | 50000吨B化学品/成品油轮 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 8 | 2013-2015 | |
| 193 | PX121平台供应船 | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统、阀控系统、液位遥测系统 | 管系及附件、阀控产品 液位遥测产品、唯特利 |
6 | 2013-2015 | |
| 194 | 钻井平台 | 广东中远船务工程有限公司 | 阀控系统、液压系统 | 阀控产品、软管、唯特利 | 1 | 2013-2015 | |
| 195 | 11.5万吨成品油/原油船 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 4 | 2013-2015 | |
| 196 | 运牛船 | 广东中远船务工程有限公司 | 水密门 | 管系及附件、唯特利 | 6 | 2013-2016 | |
| 197 | 70000吨半潜 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统 | 软管 | 1 | 2014 | |
| 198 | 37500散货船 | 广东中远船务工程有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 2 | 2014 | |
| 199 | 6000HP环保船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 液压系统 | 管系及附件、唯特利 | 2 | 2014 | |
| 200 | 1700TEU集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 3 | 2014 | |
| 201 | 2500集装箱船 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 舵系衬套 | 轴承 | 2 | 2014 | |
| 202 | 近海救助拖 | 广州华南船舶修造厂 | - | 轴承组件 | 2 | 2014 | |
| 203 | 恒厚25万吨 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2014 | |
| 204 | 39000DWT散货船 | 江门南洋造船有限公司 | 液压系统、舵系衬套 | 管系及附件、轴承 | 8 | 2014 | |
| 205 | 钻井架 | 四川宏华 | 液压系统 | 管系及附件 | 6 | 2014 | |
| 206 | JU2000E自升式钻井平台 | 外高桥造船集团有限公司 | 液压系统 | 管附件 | 3 | 2014 | |
| 207 | CJ46 | 外高桥造船集团有限公司 | 液压系统 | 管附件 | 1 | 2014 | |
| 208 | LPC | 武昌船厂 | - | 软管 | 1 | 2014 | |
| 209 | 东海3000吨 | 武昌船厂 | 液压系统 | 管子及附件、唯特利 | 1 | 2014 | |
| 210 | 1500吨测量船 | 武昌船厂 | 液压系统、高压水雾 | 管系及附件 | 1 | 2014 | |
| 211 | 40米供应船 | 广东新船重工有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 3 | 2014 | |
| 212 | JACKUP | 新扬子江造船 | - | 唯特利 | 1 | 2014 | |
| 213 | 63500吨散货船 | 扬州大洋造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 21 | 2014 | |
| 214 | 救助船 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2014 | |
| 215 | 12000HP深水三用工作船 | 九江海天 | - | 轴承 | 4 | 2014 | |
| 216 | 近海救助拖 | 白马船厂 | - | 轴承组件 | 2 | 2014 | |
| 217 | 高德 | 南通中远船务有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2014 | |
| 218 | 消磁船 | 大连辽南船厂 | 液压系统 | 管系及附件 | 1 | 2014 | |
| 219 | 破冰船 | 大连辽南船厂 | 阀控系统 | 阀控产品 | 1 | 2014 | |
| 220 | 25万吨矿砂船 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 液压系统 | 管系及附件 | 4 | 2014 | |
| 221 | 缅甸M108-2WQ | 西江造船厂 | 液压系统 | 管附件 | 2 | 2014 | |
| 222 | 中海3.04万吨 | 广船国际股份有限公司 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件、阀控产品 | 2 | 2014-2015 | |
| 223 | 15000HP | 上海振华重工 | 液压管系、阀门遥控 | 管系及附件、阀控产品 | 2 | 2014-2015 | |
| 224 | 12000HP深水三用工作船 | 上海船厂 | 液压系统、阀控系统 | 管系及附件、唯特利 阀控产品 |
4 | 2014-2015 | |
